您可以低至每月HK$1,000的供款,購買指定的香港上市公司股票,包括適合長線投資兼具實力的優質藍籌股,助您逐步邁向理想。
股票月供投資計劃
- 以低至每月HK$1,000的供款,購入本地優質藍籌股
- 採用「成本平均法」,有機會低於平均市價購入股票
- 逾50種優質藍籌股票及交易所買賣基金(ETF)
- 因應個人財務狀況或市況轉變而隨時透過多種渠道,包括網上及流動理財調整投資額,甚至沽出股票套現獲利
立即行動
「月供股票計劃」的優點在於採用「平均成本法」的投資方式,即在股票價格較低時購入較多股票,而在價格較高時則購入較少股票,此投資方式能減低每股平均成本價。在長線投資策略下,讓您毋須擔心短期的市場波動,平衡整體投資效益。
例子:
陳先生每月以HK$2,000 作投資供款額,選擇購入某股票。
6個月之後 | |
總買入股數 | 5,370 |
總投資額 | HK$12,000 (HK$2,000 x 6) |
買入股票平均成本價 | HK$2.23 (HK$12,000 ÷ 5,370 ) |
假設陳先生於第六個月賣出股票 | |
第六個月股票市值 | HK$18,795 (5,370 x HK$3.5) |
投資回報 | HK$6,795 (HK$18,795 - HK$12,000) |
以上的假設數據只供參考之用,並不反映實際情況或將來表現。
以上例子尚未計算經紀佣金、印花稅、交易徵費、會財局交易徵費及交易費。
每月供款收費* | 每月供款額之0.25% (每隻股票最低收費為HK$50) |
更改指示手續費(包括轉換股票﹑更改供款額及終止計劃) | 每項指示HK$50 (此收費由2016年3月1日起豁免) |
交收戶口資金不足服務費 | HK$50 |
於第一年內終止計劃額外服務費** | HK$250 (此收費由2016年3月1日起豁免) |
每月投資供款額 | 每隻股票供款額最低為HK$1,000 (額外供款須為HK$500之倍數) |
每月實際投資額 | 每月投資供款額扣除經紀佣金後之餘款 |
執行日期和時間 | 每月計劃執行日為每月10日,如計劃執行日並不是聯合交易所交易日,計劃執行日會順延至下一個聯合交易所交易日 |
股票買入價 | 以整體股票平均買入價作準 |
結算日期 | 執行日後之第2個交易日 |
新供款計劃 / 更改指示之生效日期 | 新股票月供投資計劃指示須於每月第9日晚上7時前提交(如該月9日是假期,則以每月計劃執行日前一個工作日為準),該指示才能於當月生效. |
終止計劃 | 若閣下之買入指示於連續三個月內皆因閣下交收戶口資金不足而未能執行,該計劃將會自動被取消,而不作另行通知 |
例子(僅作說明)
假設客戶每期投資金額為HKD1,000。客戶投資額將在扣除每月供款收費(每月供款額之0.25%,每隻股票最低收費為HK$50)後用作購買證券。而客戶所獲分配的證券數目,將調低至最接近之整數股數/單位。剩餘金額 將不會從客戶之供款戶口收取 。
每月投資額 | 可供購買證券之金額* | 買入價 | 買入股數 | 不收取的剩餘投資額 | 實際投資額 | |
第一個月 | $1,000 | $950 | $2.00 | 475 | $ - | $950.00 |
第二個月 | $1,000 | $950 | $1.50 | 633 | $0.50 | $949.50 |
第三個月 | $1,000 | $950 | $2.00 | 475 | $ - | $950.00 |
第四個月 | $1,000 | $950 | $2.50 | 380 | $ - | $950.00 |
第五個月 | $1,000 | $950 | $3.00 | 316 | $2.00 | $948.00 |
第六個月 | $1,000 | $950 | $3.50 | 271 | $1.50 | $948.50 |
合共 | $6,000 | $5,700 | 2,551 | $4.00 | $5,696.00 |
股票名稱 | 股票編號 | 股票名稱 | 股票編號 |
長和 | 00001 | 中國人民保險集團 | 01339 |
中電控股 | 00002 | 中國宏橋 | 01378 |
香港中華煤氣 | 00003 | 工商銀行 | 01398 |
匯豐控股 | 00005 | 郵儲銀行 | 01658 |
電能實業 | 00006 | 小米集團-W | 01810 |
恆生銀行 | 00011 | 中廣核電力 | 01816 |
恆基地產 | 00012 | 百威亞太 | 01876 |
新鴻基地產 | 00016 | 金沙中國有限公司太 | 01928 |
新世界發展 | 00017 | 周大福 | 01929 |
銀河娛樂 | 00027 | 九龍倉置業 | 01997 |
港鐵公司 | 00066 | 理想汽車-W | 02015 |
恆隆地產 | 00101 | 安踏體育 | 02020 |
吉利汽車 | 00175 | 藥明生物 | 02269 |
阿里健康 | 00241 | 申洲國際 | 02313 |
中信股份 | 00267 | 中國平安 | 02318 |
萬洲國際 | 00288 | 蒙牛乳業 | 02319 |
華潤啤酒 | 00291 | 李寧 | 02331 |
東方海外國際 | 00316 | 長城汽車 | 02333 |
康師傅控股 | 00322 | 藥明康德 | 02359 |
中國石油化工股份 | 00386 | 舜宇光學科技 | 02382 |
香港交易所 | 00388 | 中銀香港 | 02388 |
創科實業 | 00669 | 貝殼-W | 02423 |
中國海外發展 | 00688 | 中國人壽 | 02628 |
騰訊控股 | 00700 | 新奧能源 | 02688 |
中國聯通 | 00762 | 盈富基金 | 02800 |
領展房產基金 | 00823 | 南方A50 | 02822 |
華潤電力 | 00836 | 安碩A50 | 02823 |
中國石油股份 | 00857 | 恒生H 股 | 02828 |
信義玻璃 | 00868 | SPDR金ETF | 02840 |
中升控股 | 00881 | 紫金礦業 | 02899 |
中國海洋石油 | 00883 | XTR 美國 | 03020 |
建設銀行 | 00939 | 南方恒生科技 | 03033 |
中國移動 | 00941 | 華夏滬深三百 | 03188 |
龍湖集團 | 00960 | 美團-W | 03690 |
信義光能 | 00968 | 翰森製藥 | 03692 |
中芯國際 | 00981 | 招商銀行 | 03968 |
聯想集團 | 0992 | 中國銀行 | 03988 |
長江基建集團 | 01038 | 碧桂園服務 | 06098 |
恆安國際 | 01044 | 京東健康 | 06618 |
中國神華 | 01088 | 海爾智家 | 06690 |
石藥集團 | 01093 | 海底撈 | 06862 |
國藥控股 | 01099 | 京東集團-SW | 09618 |
華潤置地 | 01109 | 農夫山泉 | 09633 |
長實集團 | 01113 | 百度集團-SW | 09888 |
中國生物製藥 | 01177 | 攜程集團-S | 09961 |
華潤萬象生活 | 01209 | 阿里巴巴-SW | 09988 |
比亞迪股份 | 01211 | 網易-S | 09999 |
友邦保險 | 01299 |
3個簡單網上開立股票戶口步驟
步驟1: 登入Citibank®網上理財 > 選按財富管理 > 股票交易 > 申請證券戶口。
完成證券服務問卷,回答6條問題以確認你適合開立證券戶口,接受條款和細則,及核實資料。
確認申請,記下申請參考編號以作日後查詢。
步驟1:登入Citibank®網上理財 > 選按財富管理 > 股票交易。
選擇股票月供投資計劃 > 開立新計劃 > 輸入股票代號、每月投資供款額、生效月份 > 按下一步繼續,並確認申請。
閣下可登入股票月供投資計劃 > 計劃概覽,以查詢及確認您的股票月供投資計劃詳情。
註:註:
- 客戶須先開設Citibank股票戶口方可參與本計劃。
- 如該月交收戶口資金不足,該月之購入股票指示將被自動取消。如連續3個月交收資金不足,其參與之計劃將被自動終止,並將被收取服務費。
- 如客戶透過本計劃所購入之股票的股息金額,並不足以繳付該服務所需之手續費,該筆金額將自動被取消。
重要聲明:重要聲明:
閣下應自行尋求有關稅務之專業意見,包括但不限於進行海外投資時可能涉及之遺產稅及紅利預扣稅等稅務責任。本宣傳 文件所載資料只供參考之用,並不構成任何買賣證券的邀約或建議。投資並非銀行存款,並無意構成花旗銀行(香港)有限公司、花旗銀行,依美國法律成立的有限責任組織、花旗集團或其附屬機構或聯營公司、任何當地政府或保險機構的責任、保證或承保。投資帶有風險,亦可能導致本金的損失。證券價格可升亦可跌。此證券投資服務 不適用於美國人士,亦可能只限在某些司法管轄區提供。任何人士於作出投資前,應尋求獨立諮詢,考慮有關投資是否適合閣下。
中英文版本如有歧異,一概以英文版為準。